| PROPOSTE VENDITA | ||||||||||
| Cat. | Provincia | Comune | Zona/Via/Quartiere | Tipologia | Prezzo | MQ | Visual. | |||
| Residenziale | CO | COMO | Prestino | Trilocale | 165.000,00 € | 100 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | piazza volta | Trilocale | 445.000,00 € | 120 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | via xxvII maggio | Casa a schiera | 285.000,00 € | 140 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | via gallio | 5 o più locali | 1.400.000,00 € | 300 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | ORSENIGO | Villa | 685.000,00 € | 600 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | CERANO D'INTELVI | Villa | 800.000,00 € | 500 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | APPIANO GENTILE | municipio | Loft | 1.100.000,00 € | 500 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | Villa Olmo | Villa | 2.100.000,00 € | 420 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | Cardina | Villa | 5.000.000,00 € | 1000 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | Villa | 3.700.000,00 € | 600 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | COMO | centro storico | Mansarda | 560.000,00 € | 100 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | Attico | 945.000,00 € | 225 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | COMO | panoramica san pietr | Attico | 1.050.000,00 € | 225 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | ALBAVILLA | pomerio | Villa | 2.150.000,00 € | 400 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | CAVALLASCA | Villa | 1.300.000,00 € | 400 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | COMO | centro storico | 5 o più locali | 720.000,00 € | 170 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | MOLTRASIO | Porzione di villa | 1.400.000,00 € | 400 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | TAVERNERIO | solzago | Porzione di villa | 540.000,00 € | 380 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | sagnino | Monolocale | 120.000,00 € | 40 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | stadio | 5 o più locali | 640.000,00 € | 180 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | lago | 4 locali | 1.350.000,00 € | 200 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | Attico | 1.260.000,00 € | 200 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | COMO | centro storico | 5 o più locali | 1.600.000,00 € | 235 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | cardano | Villa | 2.100.000,00 € | 460 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | CASNATE CON BERNATE | adiac.Senna | Cascinale | 320.000,00 € | 145 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | via crispi | 4 locali | 540.000,00 € | 130 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | Albate | Trilocale | 280.000,00 € | 94 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | Cardina | Trilocale | 330.000,00 € | 100 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | centro storico | Trilocale | 350.000,00 € | 110 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | CANTU' | Brugnola | 4 locali | 255.000,00 € | 120 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | PARE' | 4 locali | 750.000,00 € | 220 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | COMO | san Carpoforo | Bilocale | 155.000,00 € | 62 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | ALBAVILLA | Trilocale | 165.000,00 € | 100 | VISUALIZZA | ||||
| Industriale | CO | ALBESE CON CASSANO | zona industriale | Capannone | 1.300.000,00 € | 930 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | BRIENNO | Villa | 6.500.000,00 € | 580 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | COMO | via Milano bassa | Trilocale | 223.000,00 € | 90 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | Villa | 1.300.000,00 € | 460 | VISUALIZZA | ||||
| PROPOSTE LOCAZIONE | ||||||||||
| Cat. | Provincia | Comune | Zona/Via/Quartiere | Tipologia | Affitto | MQ | Visual. | |||
| Residenziale | CO | CERNOBBIO | 5 o più locali | 32.000,00 € | 320 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | COMO | Villa Olmo | 4 locali | 1.200,00 € | 140 | VISUALIZZA | |||



