| PROPOSTE VENDITA | ||||||||||
| Cat. | Provincia | Comune | Zona/Via/Quartiere | Tipologia | Prezzo | MQ | Visual. | |||
| Residenziale | CO | COMO | upim | 4 locali | 340.000,00 € | 110 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | lago | 4 locali | 1.700.000,00 € | 200 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | san agostino | Trilocale | 340.000,00 € | 110 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | Attico | 1.260.000,00 € | 200 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | COMO | centro storico | 5 o più locali | 1.600.000,00 € | 235 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | cardano | Villa | 2.100.000,00 € | 460 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | TAVERNERIO | Ponzate | Trilocale | 210.000,00 € | 120 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | CASNATE CON BERNATE | adiac.Senna | Cascinale | 320.000,00 € | 145 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | via crispi | 4 locali | 540.000,00 € | 130 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | ARGEGNO | Trilocale | 350.000,00 € | 85 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | COMO | Albate | Trilocale | 290.000,00 € | 94 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | CASNATE CON BERNATE | navedano | Villetta | 470.000,00 € | 300 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | Cardina | Trilocale | 330.000,00 € | 100 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | centro storico | Trilocale | 350.000,00 € | 110 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | BLEVIO | Attico | 1.140.000,00 € | 240 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | CANTU' | Brugnola | 4 locali | 255.000,00 € | 120 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | PARE' | 4 locali | 800.000,00 € | 220 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | COMO | villa Olmo | 4 locali | 370.000,00 € | 160 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | san Carpoforo | Bilocale | 185.000,00 € | 62 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | CASNATE CON BERNATE | Trilocale | 255.000,00 € | 160 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | ALBAVILLA | Trilocale | 200.000,00 € | 100 | VISUALIZZA | ||||
| Industriale | CO | ALBESE CON CASSANO | zona industriale | Capannone | 1.300.000,00 € | 930 | VISUALIZZA | |||
| Industriale | CO | ORSENIGO | industriale | Capannone | 1.050.000,00 € | 1100 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | BRIENNO | Villa | 6.800.000,00 € | 450 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | COMO | via Milano bassa | Trilocale | 230.000,00 € | 90 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | COMO | camnago | 4 locali | 390.000,00 € | 145 | VISUALIZZA | |||
| Residenziale | CO | CAPIAGO INTIMIANO | Villa | 2.200.000,00 € | 570 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | COMO | Villa | 1.450.000,00 € | 480 | VISUALIZZA | ||||
| Residenziale | CO | SAN FERMO DELLA BATT | Villa | 750.000,00 € | 460 | VISUALIZZA | ||||
| PROPOSTE LOCAZIONE | ||||||||||
| Cat. | Provincia | Comune | Zona/Via/Quartiere | Tipologia | Affitto | MQ | Visual. | |||
| Residenziale | CO | COMO | Villa Olmo | 4 locali | 1.200,00 € | 140 | VISUALIZZA | |||



